var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Chill&aacute;n']='8/29|10/27|10/24|9/26|11/28';
pronosticos['Chill&aacute;n']='Despejado y viento de hasta 40 Km/Hr|Despejado|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['Chill&aacute;n']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Chill&aacute;n']='Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='12/23|10/24|9/21|10/23|12/24';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Despejado y viento de hasta 40 Km/Hr|Despejado|Nubosidad parcial|Despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Concepci&oacute;n']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|cubierto.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11';
temperaturas['Los Angeles']='12/26|9/26|8/23|8/25|10/27';
pronosticos['Los Angeles']='Despejado y viento de hasta 40 Km/Hr|Despejado|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['Los Angeles']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Los Angeles']='Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11';
temperaturas['Lebu']='12/22|10/23|9/20|10/22|11/23';
pronosticos['Lebu']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Lebu']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|cubierto.gif';
fechas['Lebu']='Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11';
var ciudades='Chill&aacute;n|Concepci&oacute;n|Los Angeles|Lebu';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a S&aacute;bado 04 a las 18:06 hrs'
